Product SKUs | ||
CSE-846BE1C-R1K28B | SuperChassis 846BE1C-R1K28B | |
Form Factor | ||
4U chassis support for max. motherboard size - EE-ATX (13.68' x 13'), E-ATX (12' x 13'), ATX (12' x 10') | ||
Processor Support | ||
Single and Dual Intel® and AMD processors | ||
Dimensions | ||
Height | 7' (178 mm) | |
Width | 17.2' (437 mm) | |
Depth | 26' (660 mm) | |
Gross Weight | 75 lbs (34.02 kg) | |
Packaging (W x H x L) | 34.3' (871 mm) x 26.5' (673 mm) x 13.5' (343 mm) | |
Available Color | Black | |
Expansion Slots | ||
7 full-height & full-length expansion slot(s) | ||
Drive Bays | ||
24 x 3.5' hot-swap drive bay | ||
Backplane | ||
24-port 4U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 24x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD | ||
Peripheral Drives | ||
Optional 2 x 2.5' hot-swap drive bay Optional 1 x 3.5' internal fixed drive bay Optional 2 x 2.5' internal fixed drive bay | ||
Front Panel | ||
Buttons | Power On/Off button System Reset Button | |
LEDs | 2 Network Activity LEDs Fan Fail/System Over Heat LED HDD activity LED Power Status LED Unit Identification (UID) LED | |
Motherboard (for CSE- 846BE1C-R1K28B) | ||
X10DRi-LN4+ | X10DRi-T4+ | |
X10DRC-T4+ | X10DRC-LN4+ | |
X10DRi | X10SRH-CLN4F | |
X10DRi-T | X10DAi | |
X10DAC | X10DRH-i | |
X10DRH-iT | X10DRH-CT | |
X10DRH-C | ||
Servers (for CSE- 846BE1C-R1K28B) | ||
6048R-E1CR24H | 6048R-E1CR24L | |
6048R-E1CR24N | ||
Systems Cooling | ||
Fans | 3 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) 2 x 80mm rear hot-swap exhaust PWM fan(s) | |
System Monitoring | ||
Chassis intrusion switch | ||
Operating Environment (System) | ||
Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) | |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) | |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) | |
Power Supply | ||
1U 1280W Redundant Platinum 95%+ Super Quiet Power Supply with PMbus | ||
Power Efficiency | 95% | |
Total Output Power and Input | 1000W with Input 100 - 140Vac 1280W with Input 200 - 240Vac | |
AC Input Frequency | 50-60Hz | |
Dimensions (L x W x H) | 346 x 76 x 40 mm | |
Output Type | Backplanes (gold finger) | |
+12V | Max: 83A / Min: 0.5A (100Vac - 140Vac) Max: 106.7A / Min: 0.5A (200Vac - 240Vac) | |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A | |
Power Distributor | PDB-PT846-2824 O/P: 12V/135A +5V Max: 50A +3.3V Max: 24A -12V Max: 0.6A | |
Regulatory (Power Supply) | ||
Power Supply Safety / EMC | BSMI CCC CE/EMC FCC class B TUV/CB UL/CUL |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.