Product SKUs | ||
CSE-836BE1C-R1K03B | SuperChassis 836BE1C-R1K03B | |
Form Factor | ||
3U chassis - supports for maximum motherboard sizes: 13.68' x 13' E-ATX and ATX | ||
Processor Support | ||
Dual and Single Intel® and AMD processors | ||
Dimensions | ||
Height | 5.2' (132 mm) | |
Width | 17.2' (437 mm) | |
Depth | 25.5' (647 mm) | |
Gross Weight | 72 lbs (32.66 kg) | |
Packaging (W x H x L) | 26.6' (676 mm) x 13' (330 mm) x 39.9' (1013 mm) | |
Available Color | Black | |
Expansion Slots | ||
7 full-height & full-length expansion slot(s) | ||
Drive Bays | ||
16 x 3.5' hot-swap SAS/SATA drive bay with SES2 Optional 2 x 2.5' hot-swap drive bay | ||
Backplane | ||
16-port 3U SAS3 12Gbps single-expander backplane, support up to 16x 3.5-inch SAS3/SATA3 HDD/SSD | ||
Front Panel | ||
Buttons | Power On/Off button System Reset Button | |
LEDs | 2 Network Activity LEDs HDD activity LED Power Status LED Power Fail LED System Information LED | |
Motherboard (for CSE- 836BE1C-R1K03B) | ||
X9DR3-F | X9DRi-F | |
X9DRH-7F | X9DRH-7TF | |
X9DRH-iF | X9DRH-iTF | |
X9DRD-iF | X9DRD-7LN4F-JBOD | |
X9DRD-EF | X9DA7 | |
X9DAE | X9DAi | |
X9DBL-3F | X9DBL-iF | |
X9DRD-7LN4F | X9DBL-3 | |
X9DBL-i | X9DRD-LF | |
X9DRL-7F | X9DRL-EF | |
X9DB3-TPF | X9DB3-F | |
X9DBi-TPF | X9DBi-F | |
X10SLA-F | X9DRH-iF-NV | |
X10SRL-F | X10DRi-LN4+ | |
X10DRi-T4+ | X10DRC-T4+ | |
X10DRC-LN4+ | X10SRH-CF | |
X10SRH-CLN4F | X10DAX | |
X10DRL-CT | X10DRH-i | |
X10DRH-iT | X10DRH-CT | |
X10DRH-C | X10DRL-iT | |
X10DRL-C | X10DRH-iLN | |
X10DRH-CLN4 | ||
Systems Cooling | ||
Fans | 3 x 8cm hot-swap redundant PWM cooling fan(s) 2 x 8cm hot-swap exhaust fan(s) & air shroud | |
System Monitoring | ||
Chassis intrusion switch | ||
Operating Environment (System) | ||
Operating Temperature Range | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) | |
Non-Operating Temperature Range | -40°C - 70°C (-40°F - 158°F) | |
Operating Relative Humidity Range | 8% - 90% (non-condensing) | |
Non-Operating Relative Humidity Range | 5% - 95% (non-condensing) | |
Power Supply | ||
1U 800/1000W Redundant Titanium Single Output Power Supply W/PMbus | ||
Power Efficiency | 96% | |
Total Output Power and Input | 800W with Input 100 - 127Vac 1000W with Input 200 - 240Vac | |
AC Input Frequency | 50-60Hz | |
Dimensions (L x W x H) | 360 x 76 x 40 mm | |
Output Type | Backplanes (gold finger) | |
+12V | Max: 66.7A (100Vac - 127Vac) Max: 83A (200Vac - 240Vac) | |
+5Vsb | Max: 4A / Min: 0A | |
Power Distributor | PDB-PT826-8824 O/P: 12V/135A +5V Max: 40A +3.3V Max: 24A -12V Max: 0.6A | |
Regulatory (Power Supply) | ||
Power Supply Safety / EMC | BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.