Камера | Матрица | 1/3’’ Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 2048 х 1536 | |
Чувствительность | 0.05лк @( F1.6, AGC вкл.), 0.01лк@( F1.6, AGC вкл) | |
Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / На улице /Дневной свет / Натриевые лампы | |
Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную | |
Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ | |
Улучшения изображения | 3D DNR, HLC/ BLC, WDR 120дБ, SVC | |
Электронный затвор | 1-1/30,000с | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Цифровоу увеличение | 16х | |
Маскирование | До 24 зон | |
Антитуман | Поддерживается | |
Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную | |
Объектив | Фокусное расстояние | 4.5-162мм, 36x |
Скорость увеличения | 3.3с (Оптич. Wide-Tele) | |
Угол обзора | 60.6°-3.68° (Wide-Tele) | |
Мин. рабочее расстояние | 10-1,500мм(Wide-Tele) | |
Диафрагма | F1.6-F4.4 | |
Поворот и наклон | Диапазон поворота | 360° |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 240°/с | |
Диапазон наклона | -20°-90° (автопереворот) | |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с | |
Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |
Предустановки | 300 | |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |
Модель поведения | 10 моделей, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |
Восстановление параметров | Поддерживается | |
Режим просмотра | Предустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор/ Запись на microSD/SDHC карту/Сообщение клиенту | |
Показ PTZ-позиции | Вкл./Выкл. | |
Стоп кадр при повороте | Поддерживается | |
Смарт функции | Распознавание лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, вхождения в зоу, изменения аудио, рассоединение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища | |
Смарт автослежение | Поддерживается | |
ROI | Поддержка 6 зон | |
Тревога | Тревожные входы/выходы | 7/2 |
Действия при срабатывании | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту microSD/SDHC до 128Гб, Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |
Входы/Выходы | Монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC |
Аудиовход | Линейный 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, +/-10% | |
Аудиовыход | Линейный, сопротивление: 600Ом | |
Сеть | Ethernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 |
Разрешение | 2048 х 1536 | |
Частота кадров/c | 25к/с (2048 х 1536), 25к/с (1920x1080), 25к/с (1280x720) | |
Суб-поток | 25к/с (704 х 576), 25к/с (352x288) | |
Третий поток | 25к/с (2048 х 1536), 25к/с (1920x1080), 25к/с (1280x720) | |
Формат сжатия | H.264/MJPEG | |
Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 | |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE | |
Кол-во пользователей | До 20 одновременно | |
Тройной поток | Поддерживается | |
Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | |
Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и Пароль), Авторизация хоста (MAC адрес) | |
Системная интеграция | Интерфейс программирования приложений | Открытый API, поддержка ONVIF, PSIA и CGI, Genetic |
ИК-подсветка | Дальность действия ИК | До 200м |
Интенсивность ИК | Регулируется автоматически, в зависимости от масштабирования | |
Общее | Протоколы RS-485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный |
Рабочие условия | -40°С — 65°С (High-PoE), -60°С — 65°С (24В AC) | |
Источник питания | 24В AC / High-PoE | |
Потребление энергии | 50Вт (High-PoE) / 60Вт (24В АС). | |
Уровень защиты | IP66, IK10, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты | |
Размеры | Ф266.6x365.2 мм | |
Вес | 8 кг | |
Подходящие кронштейны | DS-1661ZJ DS-1657ZJ DS-1632ZJ DS-1614ZJ DS-1611ZJ DS-1601ZJ DS-1601ZJ-corner DS-1601ZJ-POLE |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.