Interfaces and Modules | |
Hardware Accelerated 100 GE QSFP28 / 40 GE QSFP+ Slots | 8 |
Hardware Accelerated 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 16 |
Hardware Accelerated 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP HA Slots | 2 |
Hardware Accelerated 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP AUX Slots | 2 |
GE RJ45 Management Ports | 2 |
USB Port | 1 |
Console Port | 1 |
Onboard Storage | 2x 2 TB SSD |
Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput 2 | 52 Gbps |
NGFW Throughput 2, 4 | 47 Gbps |
Threat Protection Throughput 2, 5 | 45 Gbps |
System Performance and Capacity | |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 800 / 788 / 400 Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 800 / 788 / 400 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3.02 ?s |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 600 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 210 Million / 450 Million* |
New Sessions/Second (TCP) | 1 Million / 7 Million* |
Firewall Policies | 200,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 210 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 40,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200,000 |
SSL-VPN Throughput | 16 Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 30,000 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 3 | 50 Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3 | 34,000 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 3 | 9 Million |
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 135 Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 47 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 500 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 300 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 8,192 / 4,096 |
Maximum Number of FortiTokens | 20,000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 50,000 |
High Availability Configurations | Active, Active-Active, Passive, Clustering |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length (inches) | 5.22 x 17.20 x 26.17 |
Height x Width x Length (mm) | 132.5 x 437 x 664.8 |
Weight | 61.07 lbs (27.7 kg) |
Form Factor(supports EIA/non-EIA standards) | Rack Mount, 3 RU |
AC Power Supply | 100–240V AC, 50/60 Hz |
AC Current (Maximum) | 13.5A@120V, 5.5A@240V |
Power Consumption (Average / Maximum) | 940 W / 1306 W |
DC Power Supply | -48V to -60V DC |
DC Current (Average / Maximum) | 20A / 100Apk |
Heat Dissipation | 4456 BTU/h |
Redundant Power Supplies | Default 1+1 Redundant, Hot Swappable |
Fan Tray | Hot Swappable |
Operating Environment and Certifications | |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 20–90% non-condensing |
Noise Level | 57 dBA |
Forced Airflow | Front to Back |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN, USGv6/IPv6 |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.