Product Features | AP560i/AP560h | |||
General | ||||
Fully-Featured Enterprise Class AP | + | |||
Number of Wi-Fi Radios | 2 | |||
Internet of Things (IoT) Radio | Dual mode selectable (2.4 GHz with coexistence) Bluetooth Low Energy (BLE) 4.1- Single and Dual mode operation (Classic and Low Power Profiles 802.15.4 -2011) | |||
MIMO Implementation for High-Performance 11ax, 11ac, and 11n | 4x4 | |||
Number of Spatial Streams | 4 per radio | |||
Product Features | AP560i/AP560h | |||
Number of Simultaneous Streams | 5 GHz radio: Four spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 4.8 Gbps wireless data rate to up to four 1 SS or two 2SS HE160 802.11ax DL-MU-MIMO capable client devices simultaneously (max) Four spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 2.4 Gbps wireless data rate to up to four 1 SS or two 2SS HE80 802.11ax DL-MU-MIMO capable client devices simultaneously (typical) 2.4 GHz radio: Four spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 1.148 Gbps wireless data rate to up to four 1 SS or two 2SS HE40 802.11ax DL-MU-MIMO capable client devices simultaneously (max) Four spatial stream Multi User (MU) MIMO for up to 572 Mbps wireless data rate to up to four 1 SS or two 2SS HE20 802.11ax DL-MU-MIMO capable client devices simultaneously (typical) | |||
Maximum 2.4 GHz Radio | 1.148 Gbps (40 MHz) | |||
Maximum 5 GHz Radio | 4.8 Gbps (Full 5 GHz 160 MHz) | |||
Number of SSIDs Supported Per Radio/Total | 8/16 | |||
Simultaneous Users Per Radio/Total | 512/1024 Per AP | |||
Mode of Operation | Semi-autonomous/Autonomous | |||
Plug and Play Operation/Zero Touch Deployment | Yes | |||
Security and Standards | WPA, WPA2 (AES), WPA3, 802.11i, 802.1x, IPSec, IKEv2, PKCS #10, X509 DER/PKCS #12, SSL | |||
Multiple Operating Modes | ||||
Centralized Data Paths Within Same SSID | + | |||
Application Based Distributed and Centralized Data Paths Within Same User/Device Session | + | |||
Simultaneous RF Monitoring and Client Services | + | |||
BYOD/Device Fingerprinting Visibility | + | |||
Application/Layer 7 Visibility and Control | + | |||
In-Channel WIDS | + | |||
In-Channel WIPS | + | |||
Dedicated Multi-Channel WIDS (Guardian Mode) | + | |||
Dedicated Multi-Channel WIPS (Guardian mode) | + | |||
Locates Devices and Threats via RF Triangulation | + | |||
Remote Access Point | + | |||
Hardware-Based, End-to-End Data and Control Plane Encryption | + | |||
Private and Public Cloud Deployments | + | |||
Policy Enforcement for Wireless Clients (L2-L7 Access Control, QoS, Rate Limiting, and VLAN Containment) | + | |||
Hybrid Operation | ||||
Security Scanning and Serve Clients On Same Radio | + | |||
Multi-Channel Dedicated Security Scanning | + | |||
Adaptive Radio Management | ||||
Dynamic Channel Control | 802.11h: DFS and TPC support (ETSI) | |||
Efficient Use of the Spectrum with A Multi-Channel Architecture | + | |||
Automatic Transmit Power and Channel Control | + | |||
Self-Healing with Coverage Gap Detection | + | |||
Band Steering with Multiple Steering Modes | + | |||
Per-Area Intelligent load balancing | + | |||
Airtime Fairness | + | |||
Performance Protection In Congested Rf Environments | + | |||
Fast Transition Roaming (802.11r) | + | |||
Mitigates Co-Channel Interference with Coordinated Access | + | |||
Mitigates Adjacent Channel Interference with Optimized Receive Sensitivity | + | |||
Efficient Reuse of Channels At Shorter Intervals | + | |||
Mitigates Non 802.11 Interference Without Dedicated Radios | + | |||
Probe Suppression and Client Link Monitoring | + | |||
Management Frame Protection (802.11w) | + | |||
Quality of Service | ||||
Quality of Service (WMM, 802.11e) | + | |||
Power Save WMM-PS | + | |||
Fast BSS Transition, Voice-Enterprise (802.11r) | + | |||
Pre-Authentication (Pre-Auth) | + | |||
Opportunistic Key Caching (OKC) | + | |||
Bonjour/Llmnr/UPNP Identification, Containment and Control | + | |||
Supports Voice, Video, and Data Using the Same SSID | + | |||
Prioritizes Voice Over Data for Both Tagged and Untagged Traffic | + | |||
Rate Limiting (Rule and User-Based) | + | |||
Rule and Role Based QoS Processing | + |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.