Model | RG-S2910-24GT4XS-UP-H | ||
Ports | 24 10/100/1000BASE-T ports (PoE/PoE+), 4 1G/10G SFP+ ports (non-combo) uplink, Port 1-4 for HPoE, AC | ||
Management Port | 1 console port | ||
Switching Capacity | Up to 256Gbps | ||
Packet Forwarding Rate | Up to 96Mpps | ||
PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt | ||
Port Buffer | 1.5MB | ||
ARP Table | 1,000 | ||
MAC Address | 16K | ||
Routing Table Size (IPv4/IPv6) | 500 (IPv4/IPv6) | ||
VLAN | Port-based VLAN, MAC-based VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, GVRP | ||
QinQ | Basic QinQ, Flexible QinQ | ||
Spanning Tree Protocols | IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP, Port fast, BPDU filter, BPDU guard, TC guard, TC protection, ROOT guard | ||
DHCP | DHCP server, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay, IPv6 DHCP snooping, IPv6 DHCP client, IPv6 DHCP relay | ||
Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Instances | 64 | ||
SDN | OpenFlow | ||
VSU | VSU Stack Members | Up to 9 stack members | |
VSL | 4 BASE-X ports can be configured as VSL | ||
Zero Configuration | CWMP(TR069) | ||
L2 Features | MAC, VLAN, Basic QinQ, Felix QinQ, Mirroring, STP, RSTP, MSTP, Broadcast storm control, IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP fast leave, Jumbo frame, RLDP, LLDP, REUP, G.8032 | ||
Layer 2 Protocols | IEEE802.1d, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IGMP Snooping v1/v2/v3 | ||
Layer 3 Features | ARP, IPv4/v6 | ||
IPv4 Features | Ping, Traceroute | ||
IPv6 Features | 0-64 any length mask, ICMPv6, Neighbor Discovery, Manually configure local address, Automatically create local address, IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 extender option head | ||
Basic IPv6 Protocols | IPv6 addressing, Neighbor Discovery (ND), IPv6 ACL, ICMPv6, IPv6 Ping, IPv6 Tracert | ||
IPv4 Routing Protocols | Static Routing, RIP, OSPFv1/v2 | ||
IPv6 Routing Protocols | Static Routing, RIPng, OSPFv3 | ||
G.8032 | Support | ||
ACL | Standard IP ACL, Extended IP ACL, Extended MAC ACL, Expert ACL, ACL80, IPv6 ACL, ACL Logging, ACL Counter, ACL Remark, Global ACL, ACL Redirect | ||
QoS | 802.1p/DSCP traffic classification, Multiple queue scheduling mechanisms, such as SP, WRR, DRR, SP+WRR, SP+DRR, Input / output port-based speed limit, Each port supports 8 queue priorities,Dynamic QoS | ||
Reliability | GR for RIP | ||
EEE Format | Support IEEE 802.3az standard | ||
Security | Binding of the IPv6 and MAC address, Port-based and MAC-based 802.1x, MAB, Portal and Portal 2.0 authentication, ARP-check, DAI, Gateway anti-ARP spoofing, Hierarchical management by administrators and password protection, RADIUS and TACACS+, SSH V1.5 and SSH V2.0, IP source guard, CPP, NFPP, Port protection | ||
Manageability | SNMPv1/v2c/v3, RMON(1, 2, 3, 9), SSH, Syslog / Debug, NTP / SNTP, FTP, TFTP, Web | ||
Smart Temperature Control | Temperature monitoring and alert | ||
Dimensions (W x D x H) (mm) | 440?260?44 | ||
Rack Height | 1RU | ||
MTBF | 388055 hours | ||
Lightning Protection | 6KV | ||
Power Supply | AC input: | ||
Power Consumption | <,460W | ||
PoE Power Consumption | Total 370W PoE/PoE+/HPoE budget output power All 24 BASE-T ports support PoE (up to 24 ports) and PoE+ (up to 12 ports) All ports from Port 1-4 support HPoE output power of up to 60W per port | ||
Temperature | Operating temperature: 0°C to 50°C | ||
Storage temperature: -40°C to 70°C | |||
Humidity | Operating humidity: 10% to 90%RH | ||
Storage humidity: 5% to 95%RH | |||
Operating Altitude | -500m to 5,000m |
Мы работаем на территории РФ и со странами ТС.
Доставка по Москве в пределах МКАД:
- Стоимость товара не менее 50 000 рублей - бесплатно
- Стоимость товара менее 50 000 рублей:
- До 10 кг – 300 рублей (пеший курьер)
- От 10 кг – 500 рублей
Доставка за пределы Москвы и в регионы:
Мы доставляем товар бесплатно до терминала транспортных компаний в Москве.
Так же можем отправлять товар курьерскими службами при условии заключенного между Вами и курьерской службой договора. Доставка за наш счет осуществляется по договоренности.
Доставка в страны ТС:
Доставка осуществляется ТК Деловые Линии.
Мы работаем с:
- Деловые Линии
- Рэйл Континент
- СДЭК
- DPD/SPSR
- CSE – Курьер Сервис Экспресс
- Dostavista
Мы работаем преимущественно с юридическими лицами, хотя бывают исключения.
Юридические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата производится по Счету либо по Счету-договору.
- С постоянными клиентами оплата производится по рамочному договору. Условия обсуждаются в частном порядке.
Физические лица:
- Оплата по безналичному расчету.
- Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в Счете.
- Вы можете осуществить перевод через мобильное приложение, через банк-клиент, либо оплатить по счету через кассу Вашего банка. Срок зачисления средств от 1 до 3 рабочих дней.